| New Model | New Model | Old Model | Inner | Outer | Width | Brand | Type |
| NACHIN215 | N215 | 2215 | 75 | 130 | 25 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACHIN214 | N214 | 2214 | 70 | 125 | 24 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NACHIN203 | N203 | 2203 | 17 | 40 | 12 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NACHIN212 | N212 | 2212 | 60 | 110 | 22 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN216 | N216 | 2216 | 80 | 140 | 26 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NACHIN210 | N210 | 2210 | 50 | 90 | 20 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NACHIN209 | N209 | 2209 | 45 | 85 | 19 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NACHIN208 | N208 | 2208 | 40 | 80 | 18 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NACHIN207 | N207 | 2207 | 35 | 72 | 17 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NACHIN206 | N206 | 2206 | 30 | 62 | 16 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NACHIN205 | N205 | 2205 | 25 | 52 | 15 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NACHIN213 | N213 | 2213 | 65 | 120 | 23 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON222 | N222 | 2222 | 110 | 200 | 38 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON236 | N236 | 2236 | 180 | 320 | 52 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON234 | N234 | 2234 | 170 | 310 | 52 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON232 | N232 | 2232 | 160 | 290 | 48 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON230 | N230 | 2230 | 150 | 270 | 45 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON228 | N228 | 2228 | 140 | 250 | 42 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN218 | N218 | 2218 | 90 | 160 | 30 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON224 | N224 | 2224 | 120 | 215 | 40 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN203 | N203 | 2203 | 17 | 40 | 12 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON221 | N221 | 2221 | 105 | 190 | 36 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON220 | N220 | 2220 | 100 | 180 | 34 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON219 | N219 | 2219 | 95 | 170 | 32 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON218 | N218 | 2218 | 90 | 160 | 30 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON217 | N217 | 2217 | 85 | 150 | 28 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| FAGN206E.TVP2 | N206 E | 2206 E | 30 | 62 | 16 | FAG | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON226 | N226 | 2226 | 130 | 230 | 40 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN208 | N208 | 2208 | 40 | 80 | 18 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON215 | N215 | 2215 | 75 | 130 | 25 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN215 | N215 | 2215 | 75 | 130 | 25 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN214 | N214 | 2214 | 70 | 125 | 24 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN213 | N213 | 2213 | 65 | 120 | 23 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN212 | N212 | 2212 | 60 | 110 | 22 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN211 | N211 | 2211 | 55 | 100 | 21 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON238 | N238 | 2238 | 190 | 340 | 55 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN209 | N209 | 2209 | 45 | 85 | 19 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| KOYON240 | N240 | 2240 | 200 | 360 | 58 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN207 | N207 | 2207 | 35 | 72 | 17 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN206 | N206 | 2206 | 30 | 62 | 16 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN205 | N205 | 2205 | 25 | 52 | 15 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN204 | N204 | 2204 | 20 | 47 | 14 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTN | N 204 E | 2204 E | 20 | 47 | 14 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN217 | N217 | 2217 | 85 | 150 | 28 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN210 | N210 | 2210 | 50 | 90 | 20 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1010 | N1010 | 2110 | 50 | 80 | 16 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1060 | N1060 | 2160 | 300 | 460 | 74 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1016 | N1016 | 2116 | 80 | 125 | 22 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1015 | N1015 | 2115 | 75 | 115 | 20 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1014 | N1014 | 2114 | 70 | 110 | 20 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1013 | N1013 | 2113 | 65 | 100 | 18 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1018 | N1018 | 2118 | 90 | 140 | 24 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1011 | N1011 | - | 55 | 90 | 18 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1019 | N1019 | 2119 | 95 | 145 | 24 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1009 | N1009 | 2109 | 45 | 75 | 16 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1008 | N1008 | 2108 | 40 | 68 | 15 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1007 | N1007 | 2107 | 35 | 62 | 14 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1006 | N1006 | 2106 | 30 | 55 | 13 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1005 | N1005 | 2105 | 25 | 47 | 12 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| FAGN208E.TVP2 | N208 E | 2208 E | 40 | 80 | 18 | FAG | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1012 | N1012 | 2112 | 60 | 95 | 18 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1030 | N1030 | 2130 | 150 | 225 | 35 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1048 | N1048 | 2148 | 240 | 360 | 56 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1044 | N1044 | 2144 | 220 | 340 | 56 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1040 | N1040 | 2140 | 200 | 310 | 51 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1038 | N1038 | 2138 | 190 | 290 | 46 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1036 | N1036 | 2136 | 180 | 280 | 46 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1017 | N1017 | 2117 | 85 | 130 | 22 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1032 | N1032 | 2132 | 160 | 240 | 38 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1056 | N1056 | 2156 | 280 | 420 | 65 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1028 | N1028 | 2128 | 140 | 210 | 33 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1026 | N1026 | 2126 | 130 | 200 | 33 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1024 | N1024 | 2124 | 120 | 180 | 28 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1022 | N1022 | 2122 | 110 | 170 | 28 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1021 | N1021 | 2121 | 105 | 160 | 26 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1020 | N1020 | 2120 | 100 | 150 | 24 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NTNN1034 | N1034 | 2134 | 170 | 260 | 42 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1011 | N1011 | - | 55 | 90 | 18 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1064 | N1064 | 2164 | 320 | 480 | 74 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1017 | N1017 | 2117 | 85 | 130 | 22 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1016 | N1016 | 2116 | 80 | 125 | 22 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1015 | N1015 | 2115 | 75 | 115 | 20 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1014 | N1014 | 2114 | 70 | 110 | 20 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1019 | N1019 | 2119 | 95 | 145 | 24 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1012 | N1012 | 2112 | 60 | 95 | 18 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1020 | N1020 | 2120 | 100 | 150 | 24 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1010 | N1010 | 2110 | 50 | 80 | 16 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1009 | N1009 | 2109 | 45 | 75 | 16 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1008 | N1008 | 2108 | 40 | 68 | 15 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1007 | N1007 | 2107 | 35 | 62 | 14 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1006 | N1006 | 2106 | 30 | 55 | 13 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1005 | N1005 | 2105 | 25 | 47 | 12 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1013 | N1013 | 2113 | 65 | 100 | 18 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1032 | N1032 | 2132 | 160 | 240 | 38 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1052 | N1052 | 2152 | 260 | 400 | 65 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1048 | N1048 | 2148 | 240 | 360 | 56 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1044 | N1044 | 2144 | 220 | 340 | 56 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1040 | N1040 | 2140 | 200 | 310 | 51 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1038 | N1038 | 2138 | 190 | 290 | 46 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NSKN1018 | N1018 | 2118 | 90 | 140 | 24 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
Chinese bearing Return Home page